SEPWA’s VARiety trials

Results & Data

Since its inception in 1993, SEPWA has undertaken a diverse and extensive range of trials and projects with a vision to assist growers in the Esperance Port Zone produce premium quality grain, barley, canola and legumes. SEPWA has variety trial data available back to 2011. To access records from earlier years, please contact us.

2022 SEPWA TRIAL

EPZ SANDPLAIN (High Rainfall)

Barley | Condingup| Warakirri| SEEDING DATA | QUALITY

Barley | Coomalbidgup | Mark Scott| SEEDING DATA | Q UALITY

Barley | Neridup | Jucasta Farm Family Trust | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (Clearfield) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (Triazine)  | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (RR Ready)  | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Coomalbidgup | Piggott Family Trust | SEEDING DATA | QUALITY

EPZ MALLEE / TRANSITIONAL (Medium Rainfall)

Barley | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | QUALITY

Barley | Cascade | W & C Walter Pty Ltd | SEEDING DATA | QUALITY

Barley | Wittenoom Hills | Laurina Farms | SEEDING DATA | QUALITY

Barley | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (RR Ready) | Wittenoom Hills | Wittenoom Hill Farm | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (Triazine) | Wittenoom Hills | Mt Burdett Farming | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (Triazine) | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | Q UALITY

Canola (Triazine) | Grass Patch | Bowman Farming | SEEDING DATA | QUALITY

Canola (Triazine) | Cascade | Ayers Family Farming | SEEDING DATA | QUALITY

Field Peas | Beaumont  | Coorong Pastoral Co | SEEDING DATA | YIELD

Lentil | Mt Ridley | Ridley Plains | SEEDING DATA | Q UALITY

Wheat | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Cascade | Clare Downs | SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Wittenoom Hills | Laurina Farms  SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Grass Patch | RJ & KP Longbottom| SEEDING DATA | Q UALITY

EPZ RAVENSTHORPE WEST (Medium Rainfall)

Barley | Ravensthorpe | Moolyall Farms | SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Ravensthorpe | BK & KA Tuckett | SEEDING DATA | YIELD

EPZ MALLEE (Low Rainfall)

Barley | Salmon Gums | Sam Guest | SEEDING DATA | Q UALITY

EPZ LAKES (Low Rainfall)

Barley | Lake King | BR West & Co | SEEDING DATA | QUALITY

Wheat | Lake King | David Roberts | SEEDING DATA | QUALITY

2021 SEPWA TRIAL RESULTS

EPZ SANDPLAIN (High Rainfall)

Barley | Coomalbidgup | Piggot Family Trust | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Barley | Neridup | JA Delroy & BN Morcombe | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Barley | Hopetoun | Courtney Foulds | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (Clearfield) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (Triazine) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (RR Ready) | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (Triazine) | Neridup | Waterhatch Farms | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Long Season Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Long Season Wheat | Hopetoun | Redman Farming | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Coomalbidgup | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Munglinup | Kieran Barrett | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Neridup | Tony Meiklejohn | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Hopetoun | P & A Foulds | SEEDING DATA | QUALITY DATA

EPZ MALLEE / TRANSITIONAL (Medium Rainfall)

Barley | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Barley | Cascade | Penrose Pastoral | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Barley | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Barley | Grass Patch | RJ & KP Longbottom | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (RR Ready) | Wittenoom Hills | Wittenoom Hill Farm | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (Triazine) | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Canola (Triazine) | Cascade | Ayers Family Farming | SEEDING DATA | Site affected by Frost

Canola (Triazine) | Beaumont | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Chickpea | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | Site affected by Frost

Field Peas | Grass Patch | Sanderson Bros | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Lentil | Mt Ridley | Ridley Plains | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Wittenoom Hills | Mt Burdett Farming | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Cascade | W & C Walter Pty Ltd | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | QUALITY DATA

EPZ RAVENSTHORPE WEST (Medium Rainfall)

Barley | Ravensthorpe | BJ & R Norrish & Son | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Ravensthorpe | Mallee Valley | SEEDING DATA | QUALITY DATA

EPZ MALLEE (Low Rainfall)

Barley | Salmon Gums | Sam Guest | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Salmon Gums | MWF & V Barz | SEEDING DATA | QUALITY DATA

EPZ LAKES (Low Rainfall)

Barley | Lake King | Graham Stewart | SEEDING DATA | QUALITY DATA

Wheat | Lake King | Philip Kinsey | SEEDING DATA | QUALITY DATA

2020 SEPWA TRIAL RESULTS

EPZ SANDPLAIN (High Rainfall)

Barley | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Coomalbidgup | Piggott Family Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Neridup | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Clearfield) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Munglinup | Westkirk Transport | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jerdacuttup | West Point | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Long Season Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Neridup | Waterhatch Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Hopetoun | Katlin Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Coomalbidgup | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Munglinup | Kieran Barrett | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Neridup | Tony Meiklejohn | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Hopetoun | P & A Foulds | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE / TRANSITIONAL (Medium Rainfall)

Barley | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Cascade | W & C Walter Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Grass Patch | VJ & KG Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Wittenoom Hills | Wittenoom Hill Farm | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Cascade | Kanga Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Grass Patch | RG & CM Graham | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Wittenoom Hills | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Scaddan | Karingal Pastoral Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Field Peas | Beaumont | Nick Biven | SEEDING DATA | YIELD DATA

Field Peas | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lupin | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Grass Patch | RJ & KP Longbottom | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Cascade | Belair Farms Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Mt Ridley | Ridley Plains | SEEDING DATA | YIELD DATA

Species Pulse | Grass Patch | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Wheat | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Cascade | Lortleaze Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Grass Patch | J & EL Perks Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ RAVENSTHORPE WEST (Medium Rainfall)

Barley | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Ravensthorpe | Moolyall Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Ravensthorpe | Burrell Nominees Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Ravensthorpe | Burrell Nominees Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Ravensthorpe | R & T Ebert | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE (Low Rainfall)

Barley | Salmon Gums | Sam Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Salmon Gums | Gorno Pastoral Co. | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Wheat | Salmon Gums | MWF & V Barz | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ LAKES (Low Rainfall)

Barley | Lake King | BR West & Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Lake King | Milarup Pastoral Company | SEEDING DATA | YIELD DATA

2019 SEPWA TRIAL RESULTS

EPZ SANDPLAIN (High Rainfall)

Barley | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Coomalbidgup | Piggott Family Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Neridup | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Clearfield) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Hopetoun | Katlin Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Coomalbidgup | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Munglinup | Kieran Barrett | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Neridup | Tony Meiklejohn | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Hopetoun | P & A Foulds | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE / TRANSITIONAL (Medium Rainfall)

Barley | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Cascade | W & C Walter Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Grass Patch | VJ & KG Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Wittenoom Hills | Wittenoom Hill Farm | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Cascade | Kanga Downs | SEEDING DATA | Not Harvested

Canola (Triazine) | Grass Patch | M Letto | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Wittenoom Hills | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Breakcrop | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Field Peas | Beaumont | Nick Biven | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lupin | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Mt Ridley | Ridley Plains | SEEDING DATA | YIELD DATA

Species Pulse | Grass Patch | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Cascade | Lortleaze Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Grass Patch | J & EL Perks Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ RAVENSTHORPE WEST (Medium Rainfall)

Barley | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Ravensthorpe | S Major | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Ravensthorpe | J Duncan | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE (Low Rainfall)

Barley | Salmon Gums | Sam Guest | SEEDING DATA | Not Harvested

Wheat | Salmon Gums | MWF & V Barz | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ LAKES (Low Rainfall)

Barley | Lake King | I Richardson | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Lake King | D Atkins | SEEDING DATA | YIELD DATA

2018 SEPWA TRIAL RESULTS

EPZ SANDPLAIN (High Rainfall)

Barley | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Coomalbidgup | Piggott Family Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Neridup | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Clearfield) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Munglinup | Westkirk Transport | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jerdacuttup | West Point | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA ??? Missing

Long Season Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Neridup | Waterhatch Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Hopetoun | Katlin Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Coomalbidgup | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Munglinup | Kieran Barrett | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Neridup | Tony Meiklejohn | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Hopetoun | P & A Foulds | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE / TRANSITIONAL (Medium Rainfall)

Barley | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Cascade | W & C Walter Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Grass Patch | VJ & KG Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Wittenoom Hills | Wittenoom Hill Farm | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Cascade | Kanga Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Grass Patch | RG & CM Graham | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Wittenoom Hills | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Scaddan | Karingal Pastoral Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Field Peas | Beaumont | Nick Biven | SEEDING DATA | YIELD DATA

Field Peas | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lupin | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Grass Patch | RJ & KP Longbottom | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Cascade | Belair Farms Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Mt Ridley | Ridley Plains | SEEDING DATA | YIELD DATA

Species Pulse | Grass Patch | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Wheat | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Cascade | Lortleaze Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Grass Patch | J & EL Perks Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ RAVENSTHORPE WEST (Medium Rainfall)

Barley | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Ravensthorpe | Moolyall Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Ravensthorpe | Burrell Nominees Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Ravensthorpe | Burrell Nominees Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Ravensthorpe | R & T Ebert | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE (Low Rainfall)

Barley | Salmon Gums | Sam Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Salmon Gums | Gorno Pastoral Co. | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Wheat | Salmon Gums | MWF & V Barz | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ LAKES (Low Rainfall)

Barley | Lake King | BR West & Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Lake King | Milarup Pastoral Company | SEEDING DATA | YIELD DATA

2017 SEPWA TRIAL RESULTS

EPZ SANDPLAIN (High Rainfall)

Barley | Condingup | Kyarran Farming Co | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Coomalbidgup | Piggott Family Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Neridup | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Clearfield) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Munglinup | Westkirk Transport | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Condingup | Chilwell | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jerdacuttup | West Point | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA ??? Missing

Long Season Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Neridup | Waterhatch Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Long Season Wheat | Hopetoun | Katlin Trust | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Condingup | Warakirri | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Coomalbidgup | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Munglinup | Kieran Barrett | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Neridup | Tony Meiklejohn | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Hopetoun | P & A Foulds | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE / TRANSITIONAL (Medium Rainfall)

Barley | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Cascade | W & C Walter Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Grass Patch | VJ & KG Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (RR Ready) | Wittenoom Hills | Wittenoom Hill Farm | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Cascade | Kanga Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Grass Patch | RG & CM Graham | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Wittenoom Hills | Halcyon Downs | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Scaddan | Karingal Pastoral Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Field Peas | Beaumont | Nick Biven | SEEDING DATA | YIELD DATA

Field Peas | Grass Patch | DC & JA Sanderson | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lupin | Wittenoom Hills | AE & FJ Stewart | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Grass Patch | RJ & KP Longbottom | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Cascade | Belair Farms Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Mt Ridley | Ridley Plains | SEEDING DATA | YIELD DATA

Species Pulse | Grass Patch | GD & DL Curnow | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Wheat | Beaumont | Yupiri – WA | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Cascade | Lortleaze Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Grass Patch | J & EL Perks Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ RAVENSTHORPE WEST (Medium Rainfall)

Barley | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Barley | Ravensthorpe | Moolyall Farms | SEEDING DATA | YIELD DATA

Canola (Triazine) | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Faba Bean | Ravensthorpe | Burrell Nominees Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Lentil | Ravensthorpe | Burrell Nominees Pty Ltd | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Jacup | Viridis AG | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Ravensthorpe | R & T Ebert | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ MALLEE (Low Rainfall)

Barley | Salmon Gums | Sam Guest | SEEDING DATA | YIELD DATA

Chickpea | Salmon Gums | Gorno Pastoral Co. | SEEDING DATA | NOT HARVESTED

Wheat | Salmon Gums | MWF & V Barz | SEEDING DATA | YIELD DATA

EPZ LAKES (Low Rainfall)

Barley | Lake King | BR West & Co. | SEEDING DATA | YIELD DATA

Wheat | Lake King | Milarup Pastoral Company | SEEDING DATA | YIELD DATA

Our Platinum & Diamond Sponsors